Definizione dei Tempi di Attesa
Per tempo di attesa si intende il periodo che intercorre tra la data di prenotazione e la data di effettuazione delle prestazioni. L’informazione si riferisce al tempo medio di attesa per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali con priorità D = differibile. Il Medico prescrittore ha sempre l’obbligo di indicare sulla impegnativa la classe di priorità, attribuita sulla base dell’esigenza clinica, secondo le modalità individuate dalla normativa. La ricetta priva di contrassegni è considerata come prescrizione di una prestazione programmabile (P).
Le classi di priorità, definite dalla D.G.R. 1865 del 9 Luglio 2019, fanno riferimento a prestazioni di primo accesso e sono le seguenti:
P = Programmata: per prestazioni programmate (da erogarsi in un arco temporale maggiore e comunque non oltre 120 giorni)
“D” – Differibile: entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per le prestazioni strumentali
“B” – Breve: entro 10 giorni
“U” – Urgente: nel più breve tempo possibile o entro 72 ore dalla presentazione della richiesta, purché questa avvenga entro 48 ore dal rilascio della ricetta medesima.
Tempi di attesa per prestazione
| Classe Priorità | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prestazione | U | B | D | P | Tempo Medio |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici (TSA) | 2 | 8 | 14 | 48 | 20 giorni |
| Eco(color)doppler reni e surreni | 2 | 8 | 14 | 48 | 20 giorni |
| Eco(color)dopplergrafia arti sup. O inf. O distretti, arteriosa o venosa | 2 | 7 | 13 | 47 | 20 giorni |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 2 | 9 | 21 | 42 | 20 giorni |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo | 2 | 9 | 21 | 42 | 21 giorni |
| Ecografia addome completo | 3 | 9 | 25 | 46 | 22 giorni |
| Ecografia addome superiore / inferiore | 3 | 9 | 25 | 46 | 22 giorni |
| Ecografia aorta e grossi vasi addominali | 3 | 9 | 25 | 46 | 20 giorni |
| Ecografia apparato urinario completo | 3 | 9 | 25 | 46 | 22 giorni |
| Ecografia capo e collo | 3 | 9 | 25 | 46 | 22 giorni |
| Ecografia cardiaca | 2 | 9 | 21 | 42 | 20 giorni |
| Ecografia della mammella bilaterale | 3 | 10 | 26 | 47 | 24 giorni |
| Ecografia della mammella monolaterale dx / sx | 3 | 10 | 26 | 47 | 24 giorni |
| Ecografia muscolotendinea | 3 | 9 | 25 | 46 | 22 giorni |
| Ecografia osteoarticolare | 3 | 9 | 25 | 46 | 22 giorni |
| Ecografia del pene | 3 | 10 | 20 | 41 | 20 giorni |
| Ecografia dei testicoli | 3- | 10 | 20 | 41 | 20 giorni |
| Ecografia tiroide e paratiroide | 3 | 9 | 25 | 46 | 20 giorni |
| Ecografia transrettale | 3 | 10 | 20 | 41 | 20 giorni |
| Elettrocardiogramma (ECG) | 1 | 6 | 13 | 31 | 14 giorni |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 3 | 10 | 27 | 49 | 27 giorni |
| Elettromiografia (EMG) | 5 | 12 | 21 | 49 | 21 giorni |
| Esame audiometrico tonale | 3 | 10 | 21 | 43 | 22 giorni |
| Esame del fundus oculi | 3 | 10 | 22 | 42 | 22 giorni |
| Impedenzometria | 3 | 10 | 21 | 43 | 22 giorni |
| Irrigazione dell’orecchio | 3 | 10 | 21 | 43 | 22 giorni |
| Laringoscopia indiretta | 3 | 10 | 21 | 43 | 22 giorni |
| Monitoraggio continuo della pressione arteriosa (Holter pressorio) | 3 | 8 | 23 | 41 | 25 giorni |
| Monitoraggio in cruento della saturazione arteriosa | 2 | 7 | 19 | 39 | 18 giorni |
| Tomografia ottica a radiazione coerente (OCT) | 4 | 10 | 21 | 43 | 21 giorni |
| Pachimetria corneale | 4 | 10 | 21 | 43 | 21 giorni |
| Polisonnogramma | 3 | 12 | 30 | 60 | 41 giorni |
| Prima visita allergologica | — | — | — | — | 29 giorni |
| Prima visita cardiologica | 3 | 9 | 19 | — | 20 giorni |
| Prima visita chirurgia generale | 3 | 9 | 19 | — | 20 giorni |
| Prima visita chirurgica vascolare / angiologica | 3 | 9 | 19 | — | 19 giorni |
| Prima visita dermatologica | 3 | 10 | 21 | — | 24 giorni |
| Prima visita endocrinologica / diabetologica | — | — | — | — | 29 giorni |
| Prima visita fisiatrica | 3 | 10 | 23 | — | 24 giorni |
| Prima visita gastroenterologica | 3 | 9 | 19 | — | 20 giorni |
| Prima visita neurologica | 4 | 12 | 22 | — | 22 giorni |
| Prima visita oculistica | 4 | 9 | 21 | — | 22 giorni |
| Prima visita oncologica | — | — | — | — | 29 giorni |
| Prima visita ortopedica | 3 | 9 | 20 | — | 20 giorni |
| Prima visita otorinolaringoiatrica | 3 | 9 | 20 | — | 20 giorni |
| Prima visita pneumologica | — | 11 | 23 | — | 25 giorni |
| Prima visita proctologica | 4 | 10 | 20 | — | 20 giorni |
| Prima visita urologica / andrologica | 3 | 10 | 20 | — | 19 giorni |
| Somministrazione di test neuropsicologici | — | — | 21 | — | 21 giorni |
| Spirometria globale | — | — | 30 | 44 | 44 giorni |
| Spirometria semplice | — | — | 30 | 44 | 44 giorni |
| Studio del campo visivo | — | — | 32 | 35 | 35 giorni |
| Test cardiovascolare da sforzo | — | 9 | 19 | 39 | 19 giorni |
Ultimo aggiornamento: 04/04/2023